可申请院校推荐
英国
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
32 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
40 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
45 | 伦敦国王学院 | King's College London(KCL) |
67 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
75 | 华威大学 | University of Warwick |
76 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
78 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
81 | 利兹大学 | University of Leeds |
84 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
84 | 杜伦大学 | Durham University |
104 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
110 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield |
129 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
145 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
167 | 巴斯大学 | University of Bath |
176 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
235 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
244 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
澳大利亚
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
14 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
19 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney |
19 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
34 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University |
42 | 莫纳什大学 | Monash University |
43 | 昆士兰大学 | The University of Queensland |
72 | 西澳大学 | The University of Western Australia |
89 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide |
90 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
130 | 麦考瑞大学 | Macquarie University |
173 | 纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle |
183 | 科廷大学 | Curtin University |
189 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology |
190 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University |
美国
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
52 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of llinois Urbana-Champaign(UIUC) |
58 | 华盛顿大学 | University of Washington |
70 | 布朗大学 | Brown University |
85 | 南加州大学 | University of Southern California(USC) |
89 | 波士顿大学 | Boston University |
200 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
250 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
350 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder |
400 | 犹他大学 | University of Utah |
加拿大
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
26 | 多伦多大学 | University of Toronto |
46 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia |
111 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal |
126 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta |
140 | 麦克马斯特大学 | McMaster University |
235 | 卡尔加里大学 | University of Calgary |
601-650 | 卡尔顿大学 | Carleton University |
650-700 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba |
700-1000 | 阿尔格玛大学 | Algoma University |
新西兰
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
87 | 奥克兰大学 | The University of Auckland |
217 | 奥塔哥大学 | University of Otago |
275 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington |
284 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury |
292 | 梅西大学 | Massey University |
331 | 怀卡托大学 | University of Waikato |
368 | 林肯大学 | Lincoln University |
486 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology |
爱尔兰
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
26 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin (TCD) |
51 | 都柏林大学 | University College Dublin (UCD) |
98 | 爱尔兰国立高威大学 | National University of Ireland,Galway(NUIG) |
105 | 科克大学 | University College Cork(UCC) |
145 | 利默里克大学 | University of Limerick (UL) |
152 | 都柏林城市大学 | Dublin City University(DCU) |
289 | 梅努斯大学 | Maynooth University |
296 | 都柏林理工学院 | Dublin Institute of Technology(DIT) |
中国香港
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
48 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University |
78 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong |
100+ | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University |
100+ | 岭南大学 | Lingnan University |
100+ | 香港教育大学 | The Education University of Hong Kong |
100+ | 香港都会大学 | Hong Kong Metropolitan University |
100+ | 香港树仁大学 | Hong Kong Shue Yan University |
100+ | 香港恒生大学 | Hang Seng University of Hong Kong |
新加坡
序号 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
1 | 新加坡管理学院 | Singapore Institute of Management |
2 | 皇家墨尔本理工大学新加坡校区 | RMIT Singapore |
3 | 澳洲伍伦贡大学新加坡校区 | University of Wollongong Singapore |
6 | 新加坡楷博高等教育学院 | Kaplan Higher Education Academy |
7 | 科廷大学新加坡校区 | Curtin Singapore |
8 | 新加坡PSB学院 | PSB Academy |
9 | 詹姆斯库克大学新加坡校区 | James Cook University Singapore |
10 | 爱尔兰国立都柏林大学新加坡校区 | University College Dublin Singapore |
马来西亚
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
65 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) |
42 | 莫纳什大学马来西亚分校 | Monash University Malaysia |
100 | 诺丁汉大学马来西亚分校 | University of Nottingham Malaysia |
123 | 博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia(UPM) |
129 | 国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM) |
137 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia(USM) |
284 | 思特雅大学 | UCSI University |
284 | 泰莱大学 | Taylor's University |
瑞士
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | ||||
8 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | ||||
91 | 苏黎世大学 | University of Zurich | ||||
101 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL |
瑞典
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | |||||
89 | 隆德大学 | Lund University | |||||
98 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | |||||
153 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology |
芬兰
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | ||||
106 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | ||||
291 | 阿尔托大学 | Aalto University |
丹麦
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | |||||
82 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | |||||
112 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark |
荷兰
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | |||||
58 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | |||||
59 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | |||||
61 | 乌得勒支大学 | Utrecht University |
塞浦路斯
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | ||
477 | 塞浦路斯大学 | University of Cyprus | ||
801-1000 | 塞浦路斯理工大学 | Cyprus University of Technology |
希腊
QS世界大学排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | |
651-700 | 雅典国立大学 | National and Kapodistrian University of Athens | |
801-1000 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki |